| Model NO.: | DAF | Capacity: | 5m3/H |
|---|---|---|---|
| Air Compressor Power: | 0.55kw | Dissolved Pump Power: | 3kw |
| Skimmer Power: | 0.1kw | Coagulate Agitator Power: | 0.55kw |
| Flocculation Agitator Power: | 0.55kw | PH Agitator Power: | 0.55kw |
| Dimensions: | 3600*1700*1850mm | Production Capacity: | 100000/Week |
| SS Content: | Ppm Or Mg/L | Oil Content: | Ppm Or Mg/L |
| PH Range: | 6~9 | BOD Content: | Ppm Or Mg/L |
| COD Content: | Ppm Or Mg/L | ||
| Highlight: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System |
||
Contact Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516