| Model NO.: | DAF-010 | Capacity: | 5m3/H |
|---|---|---|---|
| Air Compressor: | 0.55kw | Dissolved Pump Power: | 3kw |
| Skimmer Power: | 0.1kw | Coagulate Agitator Power: | 0.55kw |
| Flocculation Agitator Power: | 0.55kw | PH Agitator Power: | 0.55kw |
| Dimensions: | 3600*1700*1850mm | Production Capacity: | 100/Week |
| Dissolved Air Efficiency: | 95% | Scum Moisture Content: | Less Than 98% |
| Preferred PH Range: | 6~9 | SS Content: | Ppm Or Mg/L |
| Oil & Grease Content: | Ppm Or Mg/L | ||
| Highlight: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Contact Person: Shirley
Tel: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516